Opis produktu
Zawartość opakowania
- Uchwyt
- Monitor wewnętrzny
- Moduł kamery (tylko H4020)
- Zasilanie
- 5x RFID chip
- Materiał montażowy - śruby
- Instrukcja
| liczba monitorów | 1 |
|---|---|
| liczba kamer | 1 |
| ilość przycisków kamery | 1 |
| zasilacz do zamka w zestawie | nie |
| zamek do drzwi | tak/tak |
|---|---|
| przejazd bramy | tak |
| aplikacja do zdalnej kontroli | iOS, Android, TUYA |
| detekcja ruchu | tak |
| zapis na karcie SD | tak |
| zapis w chmurze | tak |
| intercom | tak |
| możliwość nagrywania | tak |
| możliwość podłączenia kamer CCTV | tak |
| oświetlenie kamery | tak, 10 m |
| IR CUT | tak |
| ilość melodii | 10 + użytkownika |
| regulacja głośności | tak |
| kolor | czarny |
| przekątna wyświetlacza | 7" |
| kolorowy wyświetlacz | tak, dotykowy |
| wymiary monitora | 175 × 118 × 25 mm |
| rozdzielczość monitora | Full HD 1080p |
| wymiary kamery | 142 × 44 × 21 mm |
| kąt widzenia kamery | 160° |
| stopień ochrony | IP65 |
| rozdzielczość kamery | 2 Megapixel AHD (1 920 × 1 080) |
| przetwornik optyczny kamery | 2 Megapixel AHD (1080p) |
| zasilanie monitora | 12 V DC (w zestawie) |
| zasilanie kamery | z monitora |
| zasilacz w zestawie | tak |
| montaż | na ścianę |
| kamera wandaloodporna | tak |
| zabezpieczenie antykradzieżowe | tak |
| wymagane okablowanie | UTP albo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
| ilość przewodów (monitor/zamek/brama) | 4+2+2 |
| materiał instalacyjny | tak |
| obsługiwany OS | Android, iOS |
| kompatybilność | EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife otwarty system |
| protokół | Wi-fi |
| łączność | 2,4 GHz WIFI |
| okres gwarancyjny | 2 lata |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |
| sterowanie za pomocą asystentów głosowych | nie |
| komunikacja głosowa | dwukierunkowa |
| języki aplikacji | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 innych języków |
| powiadomienia do aplikacji mobilnej | # |
| języki menu monitora | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
| funkcja WebRTC | tak |
| inne funkcje | odtwarzanie multimediów, automatyczna sekretarka |
| ekran dotykowy | tak |
