Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.677 Kg |
| Masa netto | 0.394 Kg |
| Volume | 2.81 Liter |
| EAN | 5702423098675 |
| Masa brutto | 0.677 Kg |
| Masa netto | 0.394 Kg |
| Volume | 2.81 Liter |
| EAN | 5702423098675 |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 50 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 122 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | -50 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | -58 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód wyjścia 2 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 zaciski |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Standard w obudowie |
| Przewody [szt.] | 3 szt. |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| SCIP dossier product name | MBT 9110 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Termopara | N/A |
| Typ, oznaczenie | MBT 9110-000B-D405 |
| Typ, wersja | MBT 9110 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 850 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1562 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -200 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -328 °F |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 50 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 122 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | -50 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | -58 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód wyjścia 2 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 zaciski |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Standard w obudowie |
| Przewody [szt.] | 3 szt. |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| SCIP dossier product name | MBT 9110 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Termopara | N/A |
| Typ, oznaczenie | MBT 9110-000B-D405 |
| Typ, wersja | MBT 9110 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 850 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1562 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -200 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -328 °F |
