Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.074 Kg |
| Masa netto | 0.043 Kg |
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN | 5702423288236 |
| Masa brutto | 0.074 Kg |
| Masa netto | 0.043 Kg |
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN | 5702423288236 |
| Element pomiarowy | Stały |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 7 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 650 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 1202 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód wyjścia 2 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 zaciski |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Izolowany galwanicznie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| SCIP dossier product name | MBT 5111/5114 |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 7.2 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
| Typ, oznaczenie | MBT 9110-005A-H165 |
| Typ, wersja | MBT 9110 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 1372 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 2500 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -180 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -292 °F |
| Element pomiarowy | Stały |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 7 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 650 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 1202 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód wyjścia 2 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 zaciski |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Izolowany galwanicznie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| SCIP dossier product name | MBT 5111/5114 |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 7.2 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
| Typ, oznaczenie | MBT 9110-005A-H165 |
| Typ, wersja | MBT 9110 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 1372 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 2500 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -180 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -292 °F |
