Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.499 Kg |
| Masa netto | 0.488 Kg |
| Volume | 1.176 Liter |
| EAN | 5702423114320 |
| Masa brutto | 0.499 Kg |
| Masa netto | 0.488 Kg |
| Volume | 1.176 Liter |
| EAN | 5702423114320 |
| Długość przedłużenia [cal] | 1.97 in |
| Długość przedłużenia [mm] | 50 mm |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 7.87 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 200 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 3 szt. |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 100 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 212 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Typ B |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 16 |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Standard |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 3/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.4 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 10 mm |
| Typ, oznaczenie | MBT 5252-0011-0200-0300-G110 |
| Typ, wersja | MBT 5252 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Długość przedłużenia [cal] | 1.97 in |
| Długość przedłużenia [mm] | 50 mm |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 7.87 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 200 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 3 szt. |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 35 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 8 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 100 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 212 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Typ B |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 16 |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Standard |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 3/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.4 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 10 mm |
| Typ, oznaczenie | MBT 5252-0011-0200-0300-G110 |
| Typ, wersja | MBT 5252 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
