Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.086 Kg |
| Masa netto | 0.071 Kg |
| Volume | 0.284 Liter |
| EAN | 5702428967013 |
| Masa brutto | 0.086 Kg |
| Masa netto | 0.071 Kg |
| Volume | 0.284 Liter |
| EAN | 5702428967013 |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | 2 przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Typ, wersja | MBT 400 |
| Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 50 °C |
| Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -50 °C |
| Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 122 °F |
| Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -58 °F |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | 2 przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Typ, wersja | MBT 400 |
| Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 50 °C |
| Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -50 °C |
| Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 122 °F |
| Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -58 °F |
