Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.182 Kg |
| Masa netto | 0.131 Kg |
| Volume | 0.576 Liter |
| EAN | 5702423197309 |
| Masa brutto | 0.182 Kg |
| Masa netto | 0.131 Kg |
| Volume | 0.576 Liter |
| EAN | 5702423197309 |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 5.91 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 150 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 100 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 212 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Tolerancja czujnika | |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
| Typ, oznaczenie | MBT 3560-0000-0150-10-110 |
| Typ, wersja | MBT 3560 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 5.91 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 150 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
| Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 100 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 212 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Tolerancja czujnika | |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
| Typ, oznaczenie | MBT 3560-0000-0150-10-110 |
| Typ, wersja | MBT 3560 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
