Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.057 Kg |
| Masa netto | 0.054 Kg |
| Volume | 0.156 Liter |
| EAN | 5702423287833 |
| Masa brutto | 0.057 Kg |
| Masa netto | 0.054 Kg |
| Volume | 0.156 Liter |
| EAN | 5702423287833 |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | NTC |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 2020 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 1.18 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 30 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 16x1.5 |
| Przyłącze, standard | ISO 965 |
| Przyłącze, typ | M |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Tolerancja czujnika | ± 1% |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.17 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 4.2 mm |
| Typ, oznaczenie | MBT 3270-06162-030-50F00-000 |
| Typ, wersja | MBT 3270 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | NTC |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 2020 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 1.18 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 30 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 16x1.5 |
| Przyłącze, standard | ISO 965 |
| Przyłącze, typ | M |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Tolerancja czujnika | ± 1% |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.17 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 4.2 mm |
| Typ, oznaczenie | MBT 3270-06162-030-50F00-000 |
| Typ, wersja | MBT 3270 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
