Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.132 Kg |
| Masa netto | 0.13 Kg |
| Volume | 0.36 Liter |
| EAN | 5702423219223 |
| Masa brutto | 0.132 Kg |
| Masa netto | 0.13 Kg |
| Volume | 0.36 Liter |
| EAN | 5702423219223 |
| Długość kabla [cal] | 15.75 in |
| Długość kabla [m] | 0.4 m |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | NTC |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 3000 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 2.76 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 70 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 60947-5-2 |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Tolerancja czujnika | ± 0.2°C from 0°C |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
| Typ kabla | Silikon |
| Typ, oznaczenie | MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
| Typ, wersja | MBT 3270 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 200 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
| Długość kabla [cal] | 15.75 in |
| Długość kabla [m] | 0.4 m |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | NTC |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 3000 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 2.76 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 70 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 60947-5-2 |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Tolerancja czujnika | ± 0.2°C from 0°C |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
| Typ kabla | Silikon |
| Typ, oznaczenie | MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
| Typ, wersja | MBT 3270 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 200 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
