Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.09 Kg |
| Masa netto | 0.087 Kg |
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN | 5702423286935 |
| Masa brutto | 0.09 Kg |
| Masa netto | 0.087 Kg |
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN | 5702423286935 |
| Długość kabla [cal] | 78.74 in |
| Długość kabla [m] | 2 m |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 1.57 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 40 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 10x1 |
| Przyłącze, standard | ISO 965 |
| Przyłącze, typ | M |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.12 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 3 mm |
| Typ kabla | Silikon |
| Typ, oznaczenie | MBT 3270-20002-040-30001-200 |
| Typ, wersja | MBT 3270 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 300 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 572 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 200 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
| Długość kabla [cal] | 78.74 in |
| Długość kabla [m] | 2 m |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 1.57 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 40 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 10x1 |
| Przyłącze, standard | ISO 965 |
| Przyłącze, typ | M |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.12 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 3 mm |
| Typ kabla | Silikon |
| Typ, oznaczenie | MBT 3270-20002-040-30001-200 |
| Typ, wersja | MBT 3270 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 300 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 572 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 200 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
