Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 6.4 Kg |
| Masa netto | 6.366 Kg |
| Volume | 2.641 Liter |
| EAN | 5710104063041 |
| Masa brutto | 6.4 Kg |
| Masa netto | 6.366 Kg |
| Volume | 2.641 Liter |
| EAN | 5710104063041 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| Czynnik alternatywny 2 | Woda użytkowa |
| Description | NVD 402 PN16 DN50 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Funkcja | Zwrotny |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja montażowa | swobodne |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632 |
| SCIP dossier product name | 065B7471 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Samoczynny |
| Typ zaworu | Zawór zwrotny |
| Typ, wersja | NVD 402 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 99 m³/h |
| Średnica [mm] | 50 mm |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| Czynnik alternatywny 2 | Woda użytkowa |
| Description | NVD 402 PN16 DN50 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Funkcja | Zwrotny |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja montażowa | swobodne |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632 |
| SCIP dossier product name | 065B7471 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Samoczynny |
| Typ zaworu | Zawór zwrotny |
| Typ, wersja | NVD 402 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 99 m³/h |
| Średnica [mm] | 50 mm |
