Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.266 Kg |
| Masa netto | 0.02 Kg |
| Volume | 6.4 Liter |
| EAN | 5710104506432 |
| Masa brutto | 0.266 Kg |
| Masa netto | 0.02 Kg |
| Volume | 6.4 Liter |
| EAN | 5710104506432 |
| Description | Dławica i uszczelka zaworu HFE DN100-125 |
| Grupa produktów | Other valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | HFE 3 |
| Description | Dławica i uszczelka zaworu HFE DN100-125 |
| Grupa produktów | Other valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | HFE 3 |
