Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.208 Kg |
| Masa netto | 0.132 Kg |
| Volume | 0.613 Liter |
| EAN | 5702425103025 |
| Masa brutto | 0.208 Kg |
| Masa netto | 0.132 Kg |
| Volume | 0.613 Liter |
| EAN | 5702425103025 |
| Description | BasicPLus2 WT-P Programowalny |
| Grupa produktów | Room Thermostats |
| Interfejsy | Przewodowy 230V |
| Montaż | Podtynkowy |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V |
| Opcjonalny czujnik podłogowy | Tak |
| Programowanie tygodniowe | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| SCIP dossier product name | BasicPlus2 |
| Stopień ochrony IP | IP 30 |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | BasicPlus / BasicPlus2 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Description | BasicPLus2 WT-P Programowalny |
| Grupa produktów | Room Thermostats |
| Interfejsy | Przewodowy 230V |
| Montaż | Podtynkowy |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V |
| Opcjonalny czujnik podłogowy | Tak |
| Programowanie tygodniowe | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| SCIP dossier product name | BasicPlus2 |
| Stopień ochrony IP | IP 30 |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | BasicPlus / BasicPlus2 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
