Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.237 Kg |
| Masa netto | 0.207 Kg |
| Volume | 0.631 Liter |
| EAN | 5702425103018 |
| Masa brutto | 0.237 Kg |
| Masa netto | 0.207 Kg |
| Volume | 0.631 Liter |
| EAN | 5702425103018 |
| Description | BasicPlus2 WT-DR z wyświetlaczem i przekaźnikiem |
| Grupa produktów | Room Thermostats |
| Interfejsy | Przewodowy 230V |
| Montaż | Podtynkowy |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V |
| Opcjonalny czujnik podłogowy | Tak |
| Programowanie tygodniowe | Nie |
| Przełącznik pomocniczy | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| SCIP dossier product name | BasicPlus2 |
| Stopień ochrony IP | IP 30 |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | BasicPlus / BasicPlus2 |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Description | BasicPlus2 WT-DR z wyświetlaczem i przekaźnikiem |
| Grupa produktów | Room Thermostats |
| Interfejsy | Przewodowy 230V |
| Montaż | Podtynkowy |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V |
| Opcjonalny czujnik podłogowy | Tak |
| Programowanie tygodniowe | Nie |
| Przełącznik pomocniczy | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| SCIP dossier product name | BasicPlus2 |
| Stopień ochrony IP | IP 30 |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | BasicPlus / BasicPlus2 |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
