Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 14.815 Kg |
| Masa netto | 13.615 Kg |
| Volume | 79.237 Liter |
| EAN | 5702424653408 |
| Masa brutto | 14.815 Kg |
| Masa netto | 13.615 Kg |
| Volume | 79.237 Liter |
| EAN | 5702424653408 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| Description | EvoFlat MSS DE2, z przednią obudową z izolacją EPP i STW |
| Dodatkowe informacje | Przednia obudowa z izolacją EPP Funkcja bezpieczeństwa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Small Stations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 153 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka pompy ogrzewania | Wilo |
| Materiał izolacyjny | Obudowa z EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Nazwa regulatora ogrzewania | FTC |
| Obieg grzewczy - sterowanie | Termostat |
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Typ pompy ogrzewania | YONOS PARA R 15/6 |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 40 |
| Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
| Typ, wersja | EvoFlat MSS |
| Wysokość opakowania [mm] | 160 mm |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| Description | EvoFlat MSS DE2, z przednią obudową z izolacją EPP i STW |
| Dodatkowe informacje | Przednia obudowa z izolacją EPP Funkcja bezpieczeństwa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Small Stations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 153 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka pompy ogrzewania | Wilo |
| Materiał izolacyjny | Obudowa z EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Nazwa regulatora ogrzewania | FTC |
| Obieg grzewczy - sterowanie | Termostat |
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Typ pompy ogrzewania | YONOS PARA R 15/6 |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 40 |
| Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
| Typ, wersja | EvoFlat MSS |
| Wysokość opakowania [mm] | 160 mm |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
