Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 11.695 Kg |
| Masa netto | 10.495 Kg |
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN | 5702424653996 |
| Masa brutto | 11.695 Kg |
| Masa netto | 10.495 Kg |
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN | 5702424653996 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Description | EvoFlat WSS StS 2, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front |
| Dodatkowe informacje | Przednia obudowa z izolacją EPP |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Small Stations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 105 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 150 mm |
| Heating system type | DHW only |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
| Moc CWU [kW] [Max] | 53 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 45 kW |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Obieg grzewczy - sterowanie | Termostat |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 545 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 545 mm |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 StS 40 |
| Typ, wersja | EvoFlat WSS |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 575 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 575 mm |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Description | EvoFlat WSS StS 2, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front |
| Dodatkowe informacje | Przednia obudowa z izolacją EPP |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Small Stations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 105 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 150 mm |
| Heating system type | DHW only |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
| Moc CWU [kW] [Max] | 53 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 45 kW |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Obieg grzewczy - sterowanie | Termostat |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 545 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 545 mm |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 StS 40 |
| Typ, wersja | EvoFlat WSS |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 575 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 575 mm |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
