Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.948 Kg |
| Masa netto | 0.948 Kg |
| Volume | 1.11 Liter |
| EAN | 5702420018034 |
| Masa brutto | 0.948 Kg |
| Masa netto | 0.948 Kg |
| Volume | 1.11 Liter |
| EAN | 5702420018034 |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
| Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Konstrukcja | Prosty |
| Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
| Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
| SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint zewnętrzny |
| Typ, wersja | AVDO |
| Typy połączeń | Threaded |
| Wymiar króćca wlotowego | G 1¼ A |
| Wymiar króćca wylotowego | G 1¼ A |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
| Złącza | 1" |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
| Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Konstrukcja | Prosty |
| Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
| Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
| SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint zewnętrzny |
| Typ, wersja | AVDO |
| Typy połączeń | Threaded |
| Wymiar króćca wlotowego | G 1¼ A |
| Wymiar króćca wylotowego | G 1¼ A |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
| Złącza | 1" |
