Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.166 Kg |
| Masa netto | 0.164 Kg |
| Volume | 0.286 Liter |
| EAN | 5702420048185 |
| Masa brutto | 0.166 Kg |
| Masa netto | 0.164 Kg |
| Volume | 0.286 Liter |
| EAN | 5702420048185 |
| Description | Ochrona przeciwzamrożeniowa, ograniczenie i blokowanie nastawy temperatury, funkcja odcięcia |
| Długość kapilary [m] [Max.] | 0 m |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Grupa produktów | Radiator Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Konstrukcja czujnika | RA 2000 |
| Medium czujnika | Gaz |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Ograniczenie temperatur | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] | 26 °C |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | Czujnik wbudowany |
| Typ połączenia z czujnikiem | RA-click |
| Typ połączenia z zaworem | RA |
| Typ, wersja | RA 2000 Sensors |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Wersja czujnika | RA 2940 |
| Zawartość zestawu | Czujnik |
| Description | Ochrona przeciwzamrożeniowa, ograniczenie i blokowanie nastawy temperatury, funkcja odcięcia |
| Długość kapilary [m] [Max.] | 0 m |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Grupa produktów | Radiator Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Konstrukcja czujnika | RA 2000 |
| Medium czujnika | Gaz |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Ograniczenie temperatur | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] | 26 °C |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | Czujnik wbudowany |
| Typ połączenia z czujnikiem | RA-click |
| Typ połączenia z zaworem | RA |
| Typ, wersja | RA 2000 Sensors |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Wersja czujnika | RA 2940 |
| Zawartość zestawu | Czujnik |
