Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.22 Kg |
| Masa netto | 0.218 Kg |
| Volume | 0.675 Liter |
| EAN | 5702420020242 |
| Masa brutto | 0.22 Kg |
| Masa netto | 0.218 Kg |
| Volume | 0.675 Liter |
| EAN | 5702420020242 |
| Description | Gniazdo białe; funkcja ograniczenia temperatury |
| Długość kapilary [m] [Max.] | 2 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Funkcja odcięcia | Nie |
| Grupa produktów | Radiator Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Konstrukcja czujnika | RAW |
| Medium czujnika | Płyn |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Ograniczenie temperatur | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161 |
| SCIP dossier product name | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4 |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] | 28 °C |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] | 8 °C |
| Typ czujnika | Czujnik zewnętrzny |
| Typ połączenia z czujnikiem | RA-click |
| Typ połączenia z zaworem | RA |
| Typ, wersja | RAW Sensors |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Wersja czujnika | RAW 5012 |
| Zawartość zestawu | Czujnik |
| Description | Gniazdo białe; funkcja ograniczenia temperatury |
| Długość kapilary [m] [Max.] | 2 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Funkcja odcięcia | Nie |
| Grupa produktów | Radiator Sensors |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Konstrukcja czujnika | RAW |
| Medium czujnika | Płyn |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Ograniczenie temperatur | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161 |
| SCIP dossier product name | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4 |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] | 28 °C |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] | 8 °C |
| Typ czujnika | Czujnik zewnętrzny |
| Typ połączenia z czujnikiem | RA-click |
| Typ połączenia z zaworem | RA |
| Typ, wersja | RAW Sensors |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Wersja czujnika | RAW 5012 |
| Zawartość zestawu | Czujnik |
