Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.052 Kg |
| Masa netto | 0.025 Kg |
| Volume | 0.178 Liter |
| EAN | 5715162289013 |
| Masa brutto | 0.052 Kg |
| Masa netto | 0.025 Kg |
| Volume | 0.178 Liter |
| EAN | 5715162289013 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.006 |
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| Baterie zasilające | 1 x CR2450 |
| Battery type or Name | CR2450 |
| Certyfikaty, aprobaty | UA.TR.089 CE |
| China RoHS | Yes |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 2400 MHz |
| Description | Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats |
| Długość [mm] | 59 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Funkcja otwartego okna | Tak |
| Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
| Klasa IP termostatu | 20 |
| Kolor | RAL 9016 |
| Norma bezprzewodowa | Zigbee |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3 |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Room Sensor |
| Szerokość [mm] | 54 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ adaptera | N/A |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | Danfoss Ally™ Room Sensor |
| UK RoHS | Yes |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Weight per battery | 6 g |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak |
| Wysokość [mm] | 56 mm |
| Zatwierdzenia | CE EAC UKCA UA.TR.089 |
| Żywotność baterii [lata] | 2 yr |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.006 |
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| Baterie zasilające | 1 x CR2450 |
| Battery type or Name | CR2450 |
| Certyfikaty, aprobaty | UA.TR.089 CE |
| China RoHS | Yes |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 2400 MHz |
| Description | Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats |
| Długość [mm] | 59 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Funkcja otwartego okna | Tak |
| Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
| Klasa IP termostatu | 20 |
| Kolor | RAL 9016 |
| Norma bezprzewodowa | Zigbee |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3 |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Room Sensor |
| Szerokość [mm] | 54 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ adaptera | N/A |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | Danfoss Ally™ Room Sensor |
| UK RoHS | Yes |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Weight per battery | 6 g |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak |
| Wysokość [mm] | 56 mm |
| Zatwierdzenia | CE EAC UKCA UA.TR.089 |
| Żywotność baterii [lata] | 2 yr |
