Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.34 Kg |
| Masa netto | 0.34 Kg |
| Volume | 0.464 Liter |
| EAN | 5702421528709 |
| Masa brutto | 0.34 Kg |
| Masa netto | 0.34 Kg |
| Volume | 0.464 Liter |
| EAN | 5702421528709 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | USV-I DN 15, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | USV-I |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.6 m³/h |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | USV-I DN 15, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | USV-I |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.6 m³/h |
