Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 1.307 Kg |
| Masa netto | 1.307 Kg |
| Volume | 2.279 Liter |
| EAN | 5710104092409 |
| Masa brutto | 1.307 Kg |
| Masa netto | 1.307 Kg |
| Volume | 2.279 Liter |
| EAN | 5710104092409 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie początkowe [kPa] | 35 KPa |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
| Description | AB-QM DN25 HF, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Króćce pomiarowe | Bez złączek pomiarowych |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
| Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
| Przepływ nominalny [m³/h] | 2.7 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 5b72723b-ff9b-4c0a-9c27-3b7f010de4e9 |
| SCIP dossier product name | AB-QM DN25 HF PN16 |
| Skok [mm] | 4.5 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ przepływu | Wysoki przepływ |
| Typ, wersja | AB-QM |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wersja | AB-QM |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie początkowe [kPa] | 35 KPa |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
| Description | AB-QM DN25 HF, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Króćce pomiarowe | Bez złączek pomiarowych |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
| Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
| Przepływ nominalny [m³/h] | 2.7 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 5b72723b-ff9b-4c0a-9c27-3b7f010de4e9 |
| SCIP dossier product name | AB-QM DN25 HF PN16 |
| Skok [mm] | 4.5 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ przepływu | Wysoki przepływ |
| Typ, wersja | AB-QM |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wersja | AB-QM |
