Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.388 Kg |
| Masa netto | 0.387 Kg |
| Volume | 0.902 Liter |
| EAN | 5710104029887 |
| Masa brutto | 0.388 Kg |
| Masa netto | 0.387 Kg |
| Volume | 0.902 Liter |
| EAN | 5710104029887 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie początkowe [kPa] | 16 KPa |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
| Description | AB-QM DN 10, ze złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
| Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
| Przepływ nominalny [m³/h] | 0.275 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 10 |
| SCIP dossier no. | 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02 |
| SCIP dossier product name | AB-QM DN10 |
| Skok [mm] | 2.25 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ, wersja | AB-QM |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wersja | AB-QM 3.0 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie początkowe [kPa] | 16 KPa |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 600 KPa |
| Description | AB-QM DN 10, ze złączkami pomiarowymi, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Pressure independent balancing and control valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR (CW 602N) |
| Połączenie do siłownika | M30 x 1.5 |
| Przepływ nominalny [m³/h] | 0.275 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 10 |
| SCIP dossier no. | 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02 |
| SCIP dossier product name | AB-QM DN10 |
| Skok [mm] | 2.25 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ, wersja | AB-QM |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wersja | AB-QM 3.0 |
