Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.017 Kg |
| Masa netto | 0.017 Kg |
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN | 5702425101731 |
| Masa brutto | 0.017 Kg |
| Masa netto | 0.017 Kg |
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN | 5702425101731 |
| Description | Zawory zwrotne DN 20 do TVM-W |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dossier product name | "003Z3137" |
| Typ, wersja | TVM-W accessories |
| Description | Zawory zwrotne DN 20 do TVM-W |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dossier product name | "003Z3137" |
| Typ, wersja | TVM-W accessories |
