Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.774 Kg |
| Masa netto | 0.774 Kg |
| Volume | 0.48 Liter |
| EAN | 5702421524756 |
| Masa brutto | 0.774 Kg |
| Masa netto | 0.774 Kg |
| Volume | 0.48 Liter |
| EAN | 5702421524756 |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Description | TVM-H DN 25, termostatyczny zawór mieszający |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR + powłoka zabezpieczająca przed osadzaniem kamienia |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dossier product name | "003Z1127" |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Typ, wersja | TVM-H |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [°C] | 70 °C |
| Wartość Kvs bez zaworu zwrotnego [m3/h] | 3 m³/h |
| Wartość Kvs z zaworem zwrotnym [m3/h] | 2.6 m³/h |
| Wbudowany zawór zwrotny | Nie |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 70 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 30 °C |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 5 bar |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Description | TVM-H DN 25, termostatyczny zawór mieszający |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR + powłoka zabezpieczająca przed osadzaniem kamienia |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dossier product name | "003Z1127" |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Typ, wersja | TVM-H |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [°C] | 70 °C |
| Wartość Kvs bez zaworu zwrotnego [m3/h] | 3 m³/h |
| Wartość Kvs z zaworem zwrotnym [m3/h] | 2.6 m³/h |
| Wbudowany zawór zwrotny | Nie |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 70 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 30 °C |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 5 bar |
