Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.304 Kg |
| Masa netto | 0.2 Kg |
| Volume | 2.176 Liter |
| EAN | 5702428512985 |
| Masa brutto | 0.304 Kg |
| Masa netto | 0.2 Kg |
| Volume | 2.176 Liter |
| EAN | 5702428512985 |
| Description | Jednostka podrzędna CCR+, do rozbudowy systemu CCR2+/CCR3+, dodatkowe 16 wejść / wyjść |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Maksymalna liczba regulowanych pionów (podstawowa) | 16 |
| Montaż | SZYNA DIN 35 mm |
| Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony IP | IP 20 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ, wersja | CCR+ |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 3 W |
| Description | Jednostka podrzędna CCR+, do rozbudowy systemu CCR2+/CCR3+, dodatkowe 16 wejść / wyjść |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Maksymalna liczba regulowanych pionów (podstawowa) | 16 |
| Montaż | SZYNA DIN 35 mm |
| Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony IP | IP 20 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ, wersja | CCR+ |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 3 W |
