Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.442 Kg |
| Masa netto | 0.3 Kg |
| Volume | 2.053 Liter |
| EAN | 5702428512718 |
| Masa brutto | 0.442 Kg |
| Masa netto | 0.3 Kg |
| Volume | 2.053 Liter |
| EAN | 5702428512718 |
| Description | Sterownik CCR2+, sterowanie procesem dezynfekcji termicznej oraz rejestracja temperatury |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Montaż | SZYNA DIN 35 mm |
| Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
| Protokoły transmisji danych | Modbus RTU RS485 Modbus TCP/IP |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony IP | IP 20 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ, wersja | CCR2+ |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 10 W |
| Description | Sterownik CCR2+, sterowanie procesem dezynfekcji termicznej oraz rejestracja temperatury |
| Grupa produktów | Hot water balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Montaż | SZYNA DIN 35 mm |
| Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
| Protokoły transmisji danych | Modbus RTU RS485 Modbus TCP/IP |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony IP | IP 20 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ, wersja | CCR2+ |
| Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] | 10 W |
