Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 7.235 Kg |
| Masa netto | 7.235 Kg |
| Volume | 34.755 Liter |
| EAN | 5702421808115 |
| Masa brutto | 7.235 Kg |
| Masa netto | 7.235 Kg |
| Volume | 34.755 Liter |
| EAN | 5702421808115 |
| Description | STFW PN40 10-75/5m Kieszeń z brązu |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 500 mm |
| Długość kapilary [m] | 5 m |
| Funkcja | Strażnik temperatury |
| Grupa produktów | Actuators - Temperature |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 STW1077 |
| Podłączenie czujnika | R1 stożkowy gwint zewn., zgodny z normą DIN 2999 |
| Przyrost Ks | 0.6 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636 |
| SCIP dossier product name | STFW PN40 |
| Stała czasowa [s] | 120 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 175 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | STFW |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 75 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 10 °C |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 24 mm |
| Description | STFW PN40 10-75/5m Kieszeń z brązu |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 500 mm |
| Długość kapilary [m] | 5 m |
| Funkcja | Strażnik temperatury |
| Grupa produktów | Actuators - Temperature |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 STW1077 |
| Podłączenie czujnika | R1 stożkowy gwint zewn., zgodny z normą DIN 2999 |
| Przyrost Ks | 0.6 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636 |
| SCIP dossier product name | STFW PN40 |
| Stała czasowa [s] | 120 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 175 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | STFW |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 75 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 10 °C |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 24 mm |
