Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 2.703 Kg |
| Masa netto | 2.703 Kg |
| Volume | 5.277 Liter |
| EAN | 5702421544327 |
| Masa brutto | 2.703 Kg |
| Masa netto | 2.703 Kg |
| Volume | 5.277 Liter |
| EAN | 5702421544327 |
| Description | STM PN25 40-95/5m |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 210 mm |
| Długość kapilary [m] | 5 m |
| Funkcja | Strażnik temperatury |
| Grupa produktów | Actuators - Temperature |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Podłączenie czujnika | M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Przyrost Ks | 0.3 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dossier product name | STM PN25 |
| Stała czasowa [s] | 100 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 145 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | STM |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 95 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 40 °C |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16 mm |
| Description | STM PN25 40-95/5m |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 210 mm |
| Długość kapilary [m] | 5 m |
| Funkcja | Strażnik temperatury |
| Grupa produktów | Actuators - Temperature |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Podłączenie czujnika | M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Przyrost Ks | 0.3 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dossier product name | STM PN25 |
| Stała czasowa [s] | 100 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 145 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | STM |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 95 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 40 °C |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16 mm |
