Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 1.87 Kg |
| Masa netto | 1.783 Kg |
| Volume | 5.37 Liter |
| EAN | 5702421544297 |
| Masa brutto | 1.87 Kg |
| Masa netto | 1.783 Kg |
| Volume | 5.37 Liter |
| EAN | 5702421544297 |
| Description | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 255 mm |
| Długość kapilary [m] | 4 m |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Actuators - Temperature |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Podłączenie czujnika | R 3/4 stożkowy gwint zewn., zg. z DIN 2999 |
| Przyrost Ks | 0.7 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stała czasowa [s] | 30 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | AVT (fast) |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 100 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 60 °C |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16 mm |
| Description | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 255 mm |
| Długość kapilary [m] | 4 m |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Actuators - Temperature |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Podłączenie czujnika | R 3/4 stożkowy gwint zewn., zg. z DIN 2999 |
| Przyrost Ks | 0.7 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stała czasowa [s] | 30 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ, wersja | AVT (fast) |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 100 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 60 °C |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 16 mm |
