Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.458 Kg |
| Masa netto | 0.458 Kg |
| Volume | 2.025 Liter |
| EAN | 5702421715024 |
| Masa brutto | 0.458 Kg |
| Masa netto | 0.458 Kg |
| Volume | 2.025 Liter |
| EAN | 5702421715024 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 10 bar |
| Description | Termostat bezpieczeństwa ST-2 |
| Dokładność wyłączenia [K] [Max.] | 6 K |
| Dokładność wyłączenia [K] [Min.] | 0 K |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 100 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Safety Thermostats |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba czujników temperatury | 2 |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz Ms 58/miedź |
| Nastawa termostatu TR [°C] [Max.] | 90 °C |
| Nastawa termostatu TR [°C] [Min.] | 30 °C |
| Obciążenie indukcyjne styku [A] | 2.5 A |
| Obciążenie rezystancyjne styku [A] | 10 A |
| Obciążenie trójfazowe styku [A] | 7 A |
| Ogranicznik bezpieczeństwa STB [°C] | 95 °C |
| Podłączenie czujnika | R ½ |
| Pozycja montażowa | Bez ograniczeń |
| Przepust kablowy | Pg 20 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetowanie różnicy temperatur ogranicznika bezpieczeństwa STB | Ręczne |
| Resetowanie różnicy temperatur termostatu TR | Automatyczne |
| Różnicowy ogranicznik bezpieczeństwa STB [K] | 12 (+/- 3) |
| Różnicowy termostat TR [K] | 4 (+/- 1) |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Styki | Ag 1000/1000 |
| Temperatura czujnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -15 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -15 °C |
| Typ, wersja | ST-2 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9 mm |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 10 bar |
| Description | Termostat bezpieczeństwa ST-2 |
| Dokładność wyłączenia [K] [Max.] | 6 K |
| Dokładność wyłączenia [K] [Min.] | 0 K |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 100 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Safety Thermostats |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba czujników temperatury | 2 |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz Ms 58/miedź |
| Nastawa termostatu TR [°C] [Max.] | 90 °C |
| Nastawa termostatu TR [°C] [Min.] | 30 °C |
| Obciążenie indukcyjne styku [A] | 2.5 A |
| Obciążenie rezystancyjne styku [A] | 10 A |
| Obciążenie trójfazowe styku [A] | 7 A |
| Ogranicznik bezpieczeństwa STB [°C] | 95 °C |
| Podłączenie czujnika | R ½ |
| Pozycja montażowa | Bez ograniczeń |
| Przepust kablowy | Pg 20 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetowanie różnicy temperatur ogranicznika bezpieczeństwa STB | Ręczne |
| Resetowanie różnicy temperatur termostatu TR | Automatyczne |
| Różnicowy ogranicznik bezpieczeństwa STB [K] | 12 (+/- 3) |
| Różnicowy termostat TR [K] | 4 (+/- 1) |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Styki | Ag 1000/1000 |
| Temperatura czujnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -15 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -15 °C |
| Typ, wersja | ST-2 |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9 mm |
