Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.344 Kg |
| Masa netto | 0.309 Kg |
| Volume | 1.036 Liter |
| EAN | 5710104030722 |
| Masa brutto | 0.344 Kg |
| Masa netto | 0.309 Kg |
| Volume | 1.036 Liter |
| EAN | 5710104030722 |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A217. CWU w układzie przepływowym lub CWU z wymiennikiem pojemnościowym |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 0 |
| Liczba pomp | 3 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 1 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A217 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Tak |
| Zone control | No |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A217. CWU w układzie przepływowym lub CWU z wymiennikiem pojemnościowym |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 0 |
| Liczba pomp | 3 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 1 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Tak |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A217 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Tak |
| Zone control | No |
