Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.36 Kg |
| Masa netto | 0.005 Kg |
| Volume | 1.075 Liter |
| EAN | 5710104030586 |
| Masa brutto | 0.36 Kg |
| Masa netto | 0.005 Kg |
| Volume | 1.075 Liter |
| EAN | 5710104030586 |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A237. Ogrzewanie i CWU wymiennik pojemnościowy |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
| Liczba pomp | 4 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 1 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A237 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Tak |
| Zone control | No |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A237. Ogrzewanie i CWU wymiennik pojemnościowy |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
| Liczba pomp | 4 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 1 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A237 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Tak |
| Zone control | No |
