Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 14.2 Kg |
| Masa netto | 13.2 Kg |
| Volume | 47.88 Liter |
| EAN | 5702421808306 |
| Masa brutto | 14.2 Kg |
| Masa netto | 13.2 Kg |
| Volume | 47.88 Liter |
| EAN | 5702421808306 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.5 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Skok [mm] | 7 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFP |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.5 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Skok [mm] | 7 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFP |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
