Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 7.19 Kg |
| Masa netto | 6.53 Kg |
| Volume | 26.424 Liter |
| EAN | 5702421808290 |
| Masa brutto | 7.19 Kg |
| Masa netto | 6.53 Kg |
| Volume | 26.424 Liter |
| EAN | 5702421808290 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 sp. żółta |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 3 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Skok [mm] | 7 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFP-9 |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 sp. żółta |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 3 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Skok [mm] | 7 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFP-9 |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
