Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 8.881 Kg |
| Masa netto | 8.881 Kg |
| Volume | 26.754 Liter |
| EAN | 5702421808566 |
| Masa brutto | 8.881 Kg |
| Masa netto | 8.881 Kg |
| Volume | 26.754 Liter |
| EAN | 5702421808566 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | AFD do oleju PB25 1–6 80 cm2, sp. czerwona |
| Dozwolone czynniki | Termo oil |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Reduktor ciśnienia |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 6 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 1 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFD Oil |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 6 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 1 bar |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | AFD do oleju PB25 1–6 80 cm2, sp. czerwona |
| Dozwolone czynniki | Termo oil |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Reduktor ciśnienia |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 6 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 1 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFD Oil |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 6 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 1 bar |
