Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 27.95 Kg |
| Masa netto | 25.082 Kg |
| Volume | 144.173 Liter |
| EAN | 5702428965460 |
| Masa brutto | 27.95 Kg |
| Masa netto | 25.082 Kg |
| Volume | 144.173 Liter |
| EAN | 5702428965460 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Description | VFY-WAPN16DN250CI/SS/EPDM230V |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zał./Wył. |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 300 N-m |
| Stopień ochrony obudowy | IP68 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Typ działania | Siłownik elektryczny |
| Typ, wersja | VFY-WA |
| Typy połączeń | Otwory centrujące |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Description | VFY-WAPN16DN250CI/SS/EPDM230V |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zał./Wył. |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 300 N-m |
| Stopień ochrony obudowy | IP68 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Typ działania | Siłownik elektryczny |
| Typ, wersja | VFY-WA |
| Typy połączeń | Otwory centrujące |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
