Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.808 Kg |
| Masa netto | 0.8 Kg |
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN | 5703466194515 |
| Masa brutto | 0.808 Kg |
| Masa netto | 0.8 Kg |
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN | 5703466194515 |
| Akcesoria w zestawie | Narzędzie montażowe do DEVIdry |
| Aplikacja | Floor heating |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| Description | Zestaw DEVIdry Pro, Touch |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | EAC |
| Grupa produktów | Thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość [mm] | 54 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 280 mm |
| Histereza (+/-) | 0.4 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 60 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 20 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 10 °C |
| Produkt, opis | Zestaw DEVIdry™ Pro |
| Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość opakowania [mm] | 230 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ regulacji | Histereza |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Typ, wersja | DEVIdry™ Kit |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 80 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Tak |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Akcesoria w zestawie | Narzędzie montażowe do DEVIdry |
| Aplikacja | Floor heating |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| Description | Zestaw DEVIdry Pro, Touch |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | EAC |
| Grupa produktów | Thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość [mm] | 54 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 280 mm |
| Histereza (+/-) | 0.4 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 60 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 20 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 10 °C |
| Produkt, opis | Zestaw DEVIdry™ Pro |
| Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość opakowania [mm] | 230 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ regulacji | Histereza |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Typ, wersja | DEVIdry™ Kit |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 80 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Tak |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
