Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.634 Kg |
| Masa netto | 0.511 Kg |
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN | 5703466248560 |
| Masa brutto | 0.634 Kg |
| Masa netto | 0.511 Kg |
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN | 5703466248560 |
| Aplikacja | Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | DEVIreg Multi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Grupa produktów | Thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość [mm] | 70 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 70 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP elementu | 40 |
| Kolor | Czarny |
| Mocowanie DIN | Tak |
| Monitorowanie awarii czujnika | Tak |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 110 V |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 32 A |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Multi |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 138 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 138 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, wersja | DEVIreg™ Multi |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [mm] | 110 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 122 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 125 °C |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Aplikacja | Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | DEVIreg Multi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Grupa produktów | Thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość [mm] | 70 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 70 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP elementu | 40 |
| Kolor | Czarny |
| Mocowanie DIN | Tak |
| Monitorowanie awarii czujnika | Tak |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 110 V |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 32 A |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Multi |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 138 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 138 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, wersja | DEVIreg™ Multi |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [mm] | 110 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 122 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 125 °C |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
