Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.242 Kg |
| Masa netto | 0.24 Kg |
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN | 5703466235492 |
| Masa brutto | 0.242 Kg |
| Masa netto | 0.24 Kg |
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN | 5703466235492 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0 |
| Aplikacja | Floor heating |
| Battery type or Name | KnapcelleManganese Lithium |
| Certyfikaty, aprobaty | UkrTEST CE |
| Description | DEVIreg™ Touch – kość słoniowa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Firma certyfikacyjna | CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
| Grupa produktów | Thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Głębokość [mm] | 24 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 140 mm |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Kość słonowa 103 |
| Kompatybilny system ramek | Tak |
| Kompatybilny typ obcego czujnika | Tak |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 20 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 10 °C |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.4 W |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Touch - kość słoniowa |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 85 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
| Typ regulacji | Histereza |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Typ, wersja | DEVIreg™ Touch |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Weight per battery | 0 g |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 85 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0 |
| Aplikacja | Floor heating |
| Battery type or Name | KnapcelleManganese Lithium |
| Certyfikaty, aprobaty | UkrTEST CE |
| Description | DEVIreg™ Touch – kość słoniowa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Firma certyfikacyjna | CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
| Grupa produktów | Thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Głębokość [mm] | 24 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 140 mm |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Kość słonowa 103 |
| Kompatybilny system ramek | Tak |
| Kompatybilny typ obcego czujnika | Tak |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 20 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 10 °C |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.4 W |
| Produkt, opis | DEVIreg™ Touch - kość słoniowa |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 85 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
| Typ regulacji | Histereza |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Typ, wersja | DEVIreg™ Touch |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Weight per battery | 0 g |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 85 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
