Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 1.51 Kg |
| Masa netto | 1.5 Kg |
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN | 5703464010275 |
| Masa brutto | 1.51 Kg |
| Masa netto | 1.5 Kg |
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN | 5703464010275 |
| Aplikacja | Other heating |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | Suszarka ręcznikowa DEVIrail H20C chrom, 20 W 230 V |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Głębokość [mm] | 585 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 585 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Chrom |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Produkt, opis | DEVIrail™ |
| Szerokość opakowania [mm] | 290 mm |
| Typ, wersja | DEVIrail™ |
| UNSPSC CODE | 40101840 |
| Wydajność cieplna [W] | 20 W |
| Wysokość [mm] | 290 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 125 mm |
| Aplikacja | Other heating |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | Suszarka ręcznikowa DEVIrail H20C chrom, 20 W 230 V |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Głębokość [mm] | 585 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 585 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Chrom |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Produkt, opis | DEVIrail™ |
| Szerokość opakowania [mm] | 290 mm |
| Typ, wersja | DEVIrail™ |
| UNSPSC CODE | 40101840 |
| Wydajność cieplna [W] | 20 W |
| Wysokość [mm] | 290 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 125 mm |
