Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 2.24 Kg |
| Masa netto | 2.22 Kg |
| Volume | 23.28 Liter |
| EAN | 5703435010952 |
| Masa brutto | 2.24 Kg |
| Masa netto | 2.22 Kg |
| Volume | 23.28 Liter |
| EAN | 5703435010952 |
| Aplikacja | Other heating |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | Suszarka ręcznikowa DEVIrail H40C chromowana, 40 W 230 V |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Głębokość [mm] | 125 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Chrom |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Produkt, opis | Suszarka ręcznikowa DEVIrail chromowana 40 W |
| Szerokość opakowania [mm] | 450 mm |
| Typ, wersja | DEVIrail™ |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Wydajność cieplna [W] | 40 W |
| Wysokość [mm] | 450 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 125 mm |
| Aplikacja | Other heating |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | Suszarka ręcznikowa DEVIrail H40C chromowana, 40 W 230 V |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | CE |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Głębokość [mm] | 125 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Chrom |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Produkt, opis | Suszarka ręcznikowa DEVIrail chromowana 40 W |
| Szerokość opakowania [mm] | 450 mm |
| Typ, wersja | DEVIrail™ |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Wydajność cieplna [W] | 40 W |
| Wysokość [mm] | 450 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 125 mm |
