Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.82 Kg |
| Masa netto | 0.812 Kg |
| Volume | 1.425 Liter |
| EAN | 5703435010617 |
| Masa brutto | 0.82 Kg |
| Masa netto | 0.812 Kg |
| Volume | 1.425 Liter |
| EAN | 5703435010617 |
| Aplikacja | Other heating |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP55 |
| Długość [m] | 0.03 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość [mm] | 33 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 285 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP elementu | 55 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Malowany barwną farbą | Czarny |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 440 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Produkt, opis | DEVItronic™ |
| Przewód zasilający | Tak |
| Szerokość [mm] | 116 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 125 mm |
| Typ, wersja | DEVItronic™ |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 40 W |
| Wysokość [mm] | 250 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 40 mm |
| Aplikacja | Other heating |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Description | DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP55 |
| Długość [m] | 0.03 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość [mm] | 33 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 285 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP elementu | 55 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Malowany barwną farbą | Czarny |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 440 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Produkt, opis | DEVItronic™ |
| Przewód zasilający | Tak |
| Szerokość [mm] | 116 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 125 mm |
| Typ, wersja | DEVItronic™ |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 40 W |
| Wysokość [mm] | 250 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 40 mm |
