Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.035 Kg |
| Masa netto | 0.034 Kg |
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN | 5702425008757 |
| Masa brutto | 0.035 Kg |
| Masa netto | 0.034 Kg |
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN | 5702425008757 |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Nie |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 2.00GAL 45H OD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 140 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Stożkowy |
| Kąt rozpylania [°] | 45 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| oznaczenie wzorca rozpylania | H |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Typ filtra | Filtr Monel |
| Typ, wersja | OD H |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 2 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Nie |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 2.00GAL 45H OD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 140 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Stożkowy |
| Kąt rozpylania [°] | 45 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| oznaczenie wzorca rozpylania | H |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Typ filtra | Filtr Monel |
| Typ, wersja | OD H |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 2 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
