Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.03 Kg |
| Masa netto | 0.025 Kg |
| Volume | 0.017 Liter |
| EAN | 5702425063329 |
| Masa brutto | 0.03 Kg |
| Masa netto | 0.025 Kg |
| Volume | 0.017 Liter |
| EAN | 5702425063329 |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Tak |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 1.00GAL 60SFD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30-40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Okrągły |
| Kąt rozpylania [°] | 60 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| oznaczenie wzorca rozpylania | SFD |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Stal |
| SCIP dossier no. | a06ae8aa-8ec5-40e7-b4e9-3b6d1f48468d |
| SCIP dossier product name | 1.00GAL 60SFD |
| Typ filtra | Filtr podwójny (spiek) |
| Typ, wersja | SFD |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 3.87 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 1 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Tak |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 1.00GAL 60SFD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30-40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Okrągły |
| Kąt rozpylania [°] | 60 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| oznaczenie wzorca rozpylania | SFD |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Stal |
| SCIP dossier no. | a06ae8aa-8ec5-40e7-b4e9-3b6d1f48468d |
| SCIP dossier product name | 1.00GAL 60SFD |
| Typ filtra | Filtr podwójny (spiek) |
| Typ, wersja | SFD |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 3.87 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 1 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
