Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.034 Kg |
| Masa netto | 0.033 Kg |
| Volume | 0.02 Liter |
| EAN | 5702425008962 |
| Masa brutto | 0.034 Kg |
| Masa netto | 0.033 Kg |
| Volume | 0.02 Liter |
| EAN | 5702425008962 |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Nie |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 7.50GAL 80B OD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 140 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Stożkowy |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| oznaczenie wzorca rozpylania | B |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Typ filtra | Filtr Monel |
| Typ, wersja | OD B |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 29.8 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 7.5 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Półstały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Nie |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 7.50GAL 80B OD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 140 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Stożkowy |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| oznaczenie wzorca rozpylania | B |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Typ filtra | Filtr Monel |
| Typ, wersja | OD B |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 29.8 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 7.5 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Półstały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
