Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.481 Kg |
| Masa netto | 0.4 Kg |
| Volume | 0.781 Liter |
| EAN | 5702428659031 |
| Masa brutto | 0.481 Kg |
| Masa netto | 0.4 Kg |
| Volume | 0.781 Liter |
| EAN | 5702428659031 |
| Certyfikaty, aprobaty | CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 710 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
| Czynnik | R32 R452B R454B R454C R455A R516A R1234yf R290 R454A R1234ze(E) R134a R22/R407C R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R513A R515B R463A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R516A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R516A R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B |
| Części w komplecie | Zawór Schradera |
| EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 1 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opcja montażu panelowego | M4 × 0.7 (2 PC) |
| Port dostępu | Tak |
| Product Name Description | Odcinający zawór kulowy |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22 mm |
| Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | GBC 22s E |
| Wartość Cv [gal/min] | 38.54 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 33.34 m³/h |
| Wyposażenie | Cap w. wire seal |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 210 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
| Certyfikaty, aprobaty | CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 710 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
| Czynnik | R32 R452B R454B R454C R455A R516A R1234yf R290 R454A R1234ze(E) R134a R22/R407C R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R513A R515B R463A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R516A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R516A R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B |
| Części w komplecie | Zawór Schradera |
| EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 1 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opcja montażu panelowego | M4 × 0.7 (2 PC) |
| Port dostępu | Tak |
| Product Name Description | Odcinający zawór kulowy |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22 mm |
| Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | GBC 22s E |
| Wartość Cv [gal/min] | 38.54 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 33.34 m³/h |
| Wyposażenie | Cap w. wire seal |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 210 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
