Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 2.67 Kg |
| Masa netto | 2.281 Kg |
| Volume | 4.346 Liter |
| EAN | 5702428515733 |
| Masa brutto | 2.67 Kg |
| Masa netto | 2.281 Kg |
| Volume | 4.346 Liter |
| EAN | 5702428515733 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US CE EAC UKCA |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 650 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
| Czynnik | R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B R515B R1234ze(E) R404A/R507A R463A R1234yf R32 R452B R454A R454B R454C R455A R516A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E) R134a R513A R515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R1234yf R1234ze(E) R32 R452B R454A R454B R454C R455A R463A R516A |
| EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opcja montażu panelowego | M6 × 1.0 (2 PC) |
| Port dostępu | Brak |
| Product Name Description | Odcinający zawór kulowy |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1 5/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1 5/8 in |
| SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
| Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | GBC 42s |
| Wartość Cv [gal/min] | 155.78 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 134.76 m³/h |
| Wyposażenie | Cap w. wire seal |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US CE EAC UKCA |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 650 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
| Czynnik | R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B R515B R1234ze(E) R404A/R507A R463A R1234yf R32 R452B R454A R454B R454C R455A R516A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E) R134a R513A R515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R1234yf R1234ze(E) R32 R452B R454A R454B R454C R455A R463A R516A |
| EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opcja montażu panelowego | M6 × 1.0 (2 PC) |
| Port dostępu | Brak |
| Product Name Description | Odcinający zawór kulowy |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1 5/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1 5/8 in |
| SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
| Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | GBC 42s |
| Wartość Cv [gal/min] | 155.78 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 134.76 m³/h |
| Wyposażenie | Cap w. wire seal |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
