Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.215 Kg |
| Masa netto | 0.21 Kg |
| Volume | 0.896 Liter |
| EAN | 5715162259047 |
| Masa brutto | 0.215 Kg |
| Masa netto | 0.21 Kg |
| Volume | 0.896 Liter |
| EAN | 5715162259047 |
| Cewka | Brak |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
| Czynnik | R134a R22 R290 R32 R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | 4-way reversing valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Maks. OPD [bar] | 31 bar |
| Min. OPD [bar] | 3 bar |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product Name Description | 4-drożny zawór rewersyjny |
| Projektowana konfiguracja Styl | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] | 2 1/2 |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] | 15/8 |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 160 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Typ, oznaczenie | STF-6009G |
| Typ, wersja | STF |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1 bar (war. 1) [kW] | 161.3 kW |
| Cewka | Brak |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
| Czynnik | R134a R22 R290 R32 R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | 4-way reversing valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Maks. OPD [bar] | 31 bar |
| Min. OPD [bar] | 3 bar |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product Name Description | 4-drożny zawór rewersyjny |
| Projektowana konfiguracja Styl | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] | 2 1/2 |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] | 15/8 |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 160 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Typ, oznaczenie | STF-6009G |
| Typ, wersja | STF |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1 bar (war. 1) [kW] | 161.3 kW |
