Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.399 Kg |
| Masa netto | 0.354 Kg |
| Volume | 1.112 Liter |
| EAN | 5702428270267 |
| Masa brutto | 0.399 Kg |
| Masa netto | 0.354 Kg |
| Volume | 1.112 Liter |
| EAN | 5702428270267 |
| Grupa produktów | Water regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product Name Description | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Typ, wersja | CWR |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] | 17.7 bar |
| Grupa produktów | Water regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product Name Description | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Typ, wersja | CWR |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] | 17.7 bar |
