Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.124 Kg |
| Masa netto | 0.117 Kg |
| Volume | 0.146 Liter |
| EAN | 5702428268769 |
| Masa brutto | 0.124 Kg |
| Masa netto | 0.117 Kg |
| Volume | 0.146 Liter |
| EAN | 5702428268769 |
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| Cewka | Tak |
| Cześći zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Długość kabla [cal] | 11 in |
| Długość kabla [m] | 0.3 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa izolacji | 105 |
| Kolor przewodu | Czarny |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 125 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 257 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Napięcie zasilania [V] AC | 115 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 7 W |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0470a0e7-b6b9-40e7-9552-e1e6f4ed91e3 |
| SCIP dossier product name | Electric control valve body(5) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ, oznaczenie | NEV-MOAE518UT1 |
| Typ, wersja | NEV |
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| Cewka | Tak |
| Cześći zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Długość kabla [cal] | 11 in |
| Długość kabla [m] | 0.3 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa izolacji | 105 |
| Kolor przewodu | Czarny |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 125 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 257 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Napięcie zasilania [V] AC | 115 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 7 W |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0470a0e7-b6b9-40e7-9552-e1e6f4ed91e3 |
| SCIP dossier product name | Electric control valve body(5) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ, oznaczenie | NEV-MOAE518UT1 |
| Typ, wersja | NEV |
